Projekt Biking South Baltic: czujniki do zliczania rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie działają już 6 lat!

Od montażu czujników rowerowych w Świnoujściu i Rogowie minęło już 6 lat! Przedstawiamy Państwu podsumowanie liczby rowerzystów w terminie 15.05.2017 - 14.05.2023. Zakup urządzeń zrealizowany został w ramach realizacji projektu "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”.
W terminie 15.05.2017 - 14.05.2023 roku w Świnoujściu zliczono 4.252.762 rowerzystów.
15.05.2017 - 31.12.2017 - 586.390 rowerzystów.
01.01.2018 - 31.12.2018 - 745.820 rowerzystów.
01.01.2019 - 31.12.2019 - 753.515 rowerzystów.
01.01.2020 - 31.12.2020 - 609.088 rowerzystów.
01.01.2021 - 31.12.2021 - 650.482 rowerzystów.
01.01.2022 - 31.12.2022 - 795.483 rowerzystów
01.01.2023 - 14.05.2023 - 111.984 rowerzystów
Razem 15.05.2017 - 14.05.2023 - 4.252.762 rowerzystów.
Najbardziej uczęszczany dzień w analizowanym okresie:
1. Środa 29.07.2020 - 7.566 rowerzystów
W terminie 15.05.2017 - 14.05.2023 roku w Rogowie zliczono 932.323 rowerzystów.
15.05.2017 - 31.12.2017 - 97.353 rowerzystów.
01.01.2018 - 31.12.2018 - 140.586 rowerzystów.
01.01.2019 - 31.12.2019 - 140.310 rowerzystów.
01.01.2020 - 31.12.2020 - 168.455 rowerzystów.
01.01.2021 - 31.12.2021 - 179.322 rowerzystów.
01.01.2022 - 31.12.2022 - 187.190 rowerzystów
01.01.2023 - 14.05.2023 - 19.107 rowerzystów
Razem 15.05.2017 - 14.05.2023 - 932.323 rowerzystów.
Najbardziej uczęszczany dzień w analizowanym okresie:
1. Piątek 06.08.2021 - 2.847 rowerzystów
Aktualne dane z liczników rowerowych Pomorza Zachodniego można obserwować na naszych stronach internetowych: https://turystyka.wzp.pl/rowerzysci-sie-licza-0
Liczniki w Darłowie, Rogowie i Świnoujściu zostały wykonane w ramach projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
