Projekt Biking South Baltic: czujniki do zliczania rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie działają już 8 lat!

Od montażu czujników rowerowych w Świnoujściu i Rogowie minęło już 8 lat! Przedstawiamy Państwu podsumowanie liczby rowerzystów w terminie 15.05.2017 - 14.05.2025. Zakup urządzeń zrealizowany został w ramach realizacji projektu "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”.
W terminie 15.05.2017 - 14.05.2025 roku w Świnoujściu zliczono 5.820.990 rowerzystów.
Suma ruchu za analizowany okres: 5.820.990
Najbardziej uczęszczany dzień w analizowanym okresie:
1. Piątek 08 Sierpień 2024 (8.131)
Liczba rowerzystów z podziałem na lata działania czujników do zliczania rowerzystów:
15.05.2017 - 14.05.2018 - 700.856 rowerzystów
15.05.2018 - 14.05.2019 - 752.340 rowerzystów
15.05.2019 - 14.05.2020 - 663.786 rowerzystów
15.05.2020 - 14.05.2021 - 601.719 rowerzystów
15.05.2021 - 14.05.2022 - 749.665 rowerzystów
15.05.2022 - 14.05.2023 - 784.396 rowerzystów
15.05.2023 - 14.05.2024 - 791.025 rowerzystów
15.05.2024 - 14.05.2025 - 777.203 rowerzystów
z podziałem na lata przedstawia to się następująco:
15.05.2017 - 31.12.2017 - 586.390 rowerzystów.
01.01.2018 - 31.12.2018 - 745.820 rowerzystów.
01.01.2019 - 31.12.2019 - 753.515 rowerzystów.
01.01.2020 - 31.12.2020 - 609.088 rowerzystów.
01.01.2021 - 31.12.2021 - 650.482 rowerzystów.
01.01.2022 - 31.12.2022 - 795.483 rowerzystów
01.01.2023 - 31.12.2023 - 764.560 rowerzystów
01.01.2024 - 31.12.2024 - 782.527 rowerzystów
01.01.2025 - 14.05.2025 - 133.125 rowerzystów
W terminie 15.05.2017 - 14.05.2025 roku w Rogowie zliczono 1.330.488 rowerzystów.
Suma ruchu za analizowany okres: 1.330.488
Najbardziej uczęszczany dzień w analizowanym okresie:
1. Sobota 02 Sierpień 2024 (3.248)
Liczba rowerzystów z podziałem na lata działania czujników do zliczania rowerzystów:
15.05.2017 - 14.05.2018 - 113.379 rowerzystów
15.05.2018 - 14.05.2019 - 138.344 rowerzystów
15.05.2019 - 14.05.2020 - 137.442 rowerzystów
15.05.2020 - 14.05.2021 - 171.539 rowerzystów
15.05.2021 - 14.05.2022 - 182.662 rowerzystów
15.05.2022 - 14.05.2023 - 188.957 rowerzystów
15.05.2023 - 14.05.2024 - 193.221 rowerzystów
15.05.2024 - 14.05.2025 - 205.548 rowerzystów
z podziałem na lata przedstawia to się następująco:
15.05.2017 - 31.12.2017 - 97.353 rowerzystów.
01.01.2018 - 31.12.2018 - 140.586 rowerzystów.
01.01.2019 - 31.12.2019 - 140.310 rowerzystów.
01.01.2020 - 31.12.2020 - 168.455 rowerzystów.
01.01.2021 - 31.12.2021 - 179.322 rowerzystów.
01.01.2022 - 31.12.2022 - 187.190 rowerzystów
01.01.2023 - 31.12.2023 - 186.218 rowerzystów
01.01.2024 - 31.12.2024 - 207.756 rowerzystów
01.01.2025 - 14.05.2025 - 23.298 rowerzystów
Aktualne dane z liczników rowerowych Pomorza Zachodniego można obserwować na naszych stronach internetowych: https://turystyka.wzp.pl/rowerzysci-sie-licza-0
Liczniki w Darłowie, Rogowie i Świnoujściu zostały wykonane w ramach projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
