Komunikat nr 83/2016

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uwzględniając bieżące oceny jakości wód dokonane w dniach 17-24.06.2016 roku wydał komunikat nr 83/2016, w którym informuje że woda jest przydatna do kąpieli:
A. Kąpieliska morskie:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina |
| 1 | gryficki | Rogowo | Rogowo | Trzebiatów |
| 2 | m. Świnoujście | Świnoujście | Świnoujście - Uznam | Świnoujście |
| 3 | sławieński | Jarosławiec | Jarosławiec Wschód | Postomino |
B. Kąpieliska śródlądowe:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina |
| 1 | drawski | Czaplinek | nad jeziorem Drawsko | Czaplinek |
| 2 | stargardzki | Morzyczyn-Zieleniewo | nad jeziorem Miedwie | Kobylanka |
| 3 | goleniowski | Lubczyna | nad jeziorem Dąbie | Goleniów |
| 4 | gryfiński | Moryń | nad jeziorem Moryń | Moryń |
C. Miejsca wykorzystywane do kąpieli morskie:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina |
| 1 | m. Świnoujście | Świnoujście | Świnoujście - Uznam Al. Interferie | Świnoujście |
| 2 | m. Świnoujście | Świnoujście | Świnoujście - Uznam ul. Prusa | Świnoujście |
| 3 | m. Świnoujście | Świnoujście | Świnoujście - Warszów | Świnoujście |
| 4 | sławieński | Rusinowo | Rusinowo 1 | Postomino |
| 5 | sławieński | Rusinowo | Rusinowo 2 | Postomino |
D. Miejsca wykorzystywane do kąpieli śródlądowe:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina |
| 1 | choszczeński | Choszczno | nad jeziorem Klukom | Choszczno |
| 2 | drawski | Czaplinek | nad jeziorem Drawsko przy PTiR Drawtur | Czaplinek |
| 3 | drawski | Czaplinek | O.W. Kusy Dwór | Czaplinek |
| 4 | drawski | Czaplinek | nad jeziorem Czaplino | Czaplinek |
| 5 | drawski | Stare Kaleńsko | nad jeziorem Kaleńskim | Czaplinek |
| 6 | drawski | Cieszyno | Wyspa Ostrów | Złocieniec |
| 7 | drawski | Cieszyno | OKW Legnica | Złocieniec |
| 8 | drawski | Kalisz Pomorski | nad jeziorem Bobrowo | Kalisz Pomorski |
| 9 | drawski | Drawsko Pomorskie | nad jeziorem Okra | Drawsko Pomorskie |
| 10 | drawski | Gudowo | nad jeziorem Lubie | Drawsko Pomorskie |
| 11 | goleniowski | Nowogard | nad jeziorem Nowogardzkim | Nowogard |
| 12 | gryfiński | Banie | nad jeziorem Dłużec | Banie |
| 13 | gryfiński | Steklno | nad jeziorem Steklno | Gryfino |
| 14 | gryfiński | Moryń | nad jeziorem Morzycko | Moryń |
| 15 | gryfiński | Strzeszów | nad jeziorem Strzeszów | Trzcińsko-Zdrój |
| 16 | łobeski | Cieszyno Łobeskie | nad jeziorem Woświn | Węgorzyno |
| 17 | łobeski | Węgorzyno | nad jeziorem Węgorzyno | Węgorzyno |
| 18 | łobeski | Łobez | nad jeziorem Dybrzno koło Łobza | Łobez |
| 19 | łobeski | Unimie | nad jeziorem Moszczenica | Łobez |
| 20 | łobeski | Karwowo | nad jeziorem Karwowo | Łobez |
| 21 | policki | Trzebież | nad Zalewem Szczecińskim | Police |
| 22 | wałecki | Tuczno | nad jeziorem Liptowskim | Tuczno |
| 23 | wałecki | Wałcz | nad jeziorem Raduń, ul. Chłodna 12 | Wałcz |
| 24 | wałecki | Wałcz | nad jeziorem Raduń, Plac Polski 3 | Wałcz |
Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Aktualne informacje o przydatności wody w poszczególnych kąpieliskach można uzyskać u organizatorów kąpielisk i u właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Bieżące informacje będą systematycznie uaktualniane.