Kąpieliska Pomorza Zachodniego już czynne!

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uwzględniając bieżące oceny jakości wód informuje że woda jest przydatna do kąpieli w następujących kąpieliskach morskich i śródlądowych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli morskich i śródlądowych.
A. Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli morskie:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina | Sezon kąpielowy |
| 1 | m. Świnoujście | Świnoujście | Świnoujście - Uznam | Świnoujście | 15.06 - 15.09.2017 |
| 2 | kamieński | Międzyzdroje | Międzyzdroje Zachód | Międzyzdroje | 20.06 - 15.09.2017 |
| 3 | kamieński | Międzyzdroje | Międzyzdroje Wschód | Międzyzdroje | 20.06 - 15.09.2017 |
| 4 | kamieński | Międzywodzie | Międzywodzie | Dziwnów | 15.06 - 15.09.2017 |
| 5 | kamieński | Dziwnów | Dziwnów | Dziwnów | 15.06 - 15.09.2017 |
| 6 | kamieński | Dziwnówek | Dziwnówek | Dziwnów | 15.06 - 15.09.2017 |
| 7 | kamieński | Łukęcin | Łukęcin | Dziwnów | 15.06 - 15.09.2017 |
| 8 | gryficki | Pobierowo | Pobierowo | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 9 | gryficki | Pustkowo | Pustkowo | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 10 | gryficki | Trzęsacz | Trzęsacz | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 11 | gryficki | Rewal | Rewal Zachodnia | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 12 | gryficki | Rewal | Rewal Wschodnia | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 13 | gryficki | Niechorze | Niechorze Zachodnia | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 14 | gryficki | Niechorze | Niechorze Wschodnia | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 15 | gryficki | Pogorzelica | Pogorzelica | Rewal | 01.07 - 31.08.2017 |
| 16 | gryficki | Mrzeżyno | Mrzeżyno Wschód | Trzebiatów | 17.06 - 17.09.2017 |
| 17 | gryficki | Mrzeżyno | Mrzeżyno Zachód | Trzebiatów | 24.06 - 31.08.2017 |
| 18 | gryficki | Rogowo | Rogowo | Trzebiatów | 24.06 - 31.08.2017 |
| 19 | kołobrzeski | Dźwirzyno | Dźwirzyno | Kołobrzeg | 24.06 - 03.09.2017 |
| 20 | kołobrzeski | Grzybowo | Grzybowo | Kołobrzeg | 24.06 - 03.09.2017 |
| 21 | kołobrzeski | Kołobrzeg | Plaża Zachodnia | Miasto Kołobrzeg | 26.06 - 31.08.2017 |
| 22 | kołobrzeski | Kołobrzeg | Plaża Centralna | Miasto Kołobrzeg | 26.06 - 31.08.2017 |
| 23 | kołobrzeski | Kołobrzeg | Plaża Wschodnia - Podczele | Miasto Kołobrzeg | 26.06 - 31.08.2017 |
| 24 | kołobrzeski | Sianożęty | Plaża Wschodnia | Ustronie Morskie | 01.07 - 31.08.2017 |
| 25 | kołobrzeski | Sianożęty | Plaża Zachodnia | Ustronie Morskie | 01.07 - 31.08.2017 |
| 26 | kołobrzeski | Ustronie Morskie | Plaża Zachodnia | Ustronie Morskie | 01.07 - 31.08.2017 |
| 27 | kołobrzeski | Ustronie Morskie | Plaża Centralna | Ustronie Morskie | 01.07 - 31.08.2017 |
| 28 | kołobrzeski | Ustronie Morskie | Plaża Wschodnia | Ustronie Morskie | 01.07 - 31.08.2017 |
| 29 | koszaliński | Gąski | Gąski 210 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 30 | koszaliński | Sarbinowo | Sarbinowo 213 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 31 | koszaliński | Chłopy | Chłopy 214 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 32 | koszaliński | Mielenko | Mielenko 215 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 33 | koszaliński | Mielno | Mielno 216 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 34 | koszaliński | Unieście | Unieście 221 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 35 | koszaliński | Łazy | Łazy 223 | Mielno | 01.07 - 29.08.2017 |
| 36 | sławieński | Darłowo | Darłówko Zachodnie | Darłowo | 01.07 - 31.08.2017 |
| 37 | sławieński | Darłowo | Darłówko Wschodnie | Darłowo | 01.07 - 31.08.2017 |
| 38 | sławieński | Dąbki | Dąbki Zachód | Darłowo | 01.07 - 31.08.2017 |
| 39 | sławieński | Jarosławiec | Jarosławiec Wschód | Jarosławiec | brak danych |
B. Kąpieliska śródlądowe:
| L.p. | Powiat | Miejscowość | Nazwa kąpieliska | Gmina | Sezon kąpielowy |
| Jezioro Dąbie, jezioro Głębokie, Dziewoklicz | |||||
| 1 | m. Szczecin | Szczecin | Dziewoklicz (rzeka Odra, kanał Odyńca) | Szczecin | 15.06 - 03.09.2017 |
| 2 | m. Szczecin | Szczecin | nad jeziorem Głębokie | Szczecin | 15.06 - 03.09.2017 |
| 3 | m. Szczecin | Szczecin | nad jeziorem Dąbie | Szczecin | 15.06 - 03.09.2017 |
| 4 | goleniowski | Lubczyna | nad jeziorem Dąbie | Goleniów | 24.06 - 03.09.2017 |
| Jezioro Miedwie | |||||
| 5 | stargardzki | Morzyczyn/Zieleniewo | nad jeziorem Miedwie | Kobylanka | 23.06 - 03.09.2017 |
| Zalew Szczeciński | |||||
| 6 | goleniowski | Stepnica | nad Zalewem Szczecińskim | Stepnica | 15.06 - 31.08.2017 |
| Pojezierza: Drawskie, Myśliborskie, Szczecineckie | |||||
| 7 | drawski | Czaplinek | nad jeziorem Drawsko | Czaplinek | 24.06 - 31.08.2017 |
| 8 | gryfiński | Moryń | nad jeziorem Morzycko | Moryń | 26.06 - 31.08.2017 |
| 9 | gryfiński | Steklno | nad jeziorem Steklno | Gryfino | 01.07 - 03.09.2017 |
| 10 | kamieński | Szczucze | nad jeziorem Szczucze | Golczewo | 25.06 - 31.08.2017 |
| 11 | myśliborski | Myślibórz | nad jeziorem Myśliborskim | Myślibórz | 24.06 - 31.08.2017 |
| 12 | szczecinecki | Biały Bór | nad jeziorem Łobez | Biały Bór | 25.06 - 31.08.2017 |
| 13 | szczecinecki | Szczecinek | nad jeziorem Trzesiecko - Plaża Miejska | Szczecinek | 15.06 - 31.08.2017 |
| 14 | szczecinecki | Szczecinek | nad jeziorem Trzesiecko - Plaża Wojskowa | Szczecinek | 15.06 - 31.08.2017 |
| 15 | szczecinecki | Szczecinek | nad jeziorem Trzesiecko - Mysia Wyspa | Szczecinek | 15.06 - 31.08.2017 |
Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie [1] oraz w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. [2]
Aktualne informacje o przydatności wody w poszczególnych kąpieliskach można uzyskać u organizatorów kąpielisk i u właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Bieżące informacje będą systematycznie uaktualniane.
